Çocuk Kulübü, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulmuş eğitimler ve etkinliklerdir.
Bu hizmetin sürdürülebilirliği için yönergeye göre yemeksiz okullar için belirlenen ders saati birim ücreti sınırının 36.76 TL ile 55.14 TL arasında olduğu görülmüş olup, yemekli okullarda bu ücret maksimum 73.52 TL ye kadar ödenebilmektedir.
Örnek bütçede birim ders saat ücreti olarak 55.14 TL rakamının uygulanmasına karar verilmiştir.
Ders Saat Ücreti × Günlük Ders Sayısı × İş Günü Sayısı × Öğrenci Sayısı
55.14 TL × 6 Ders × 22 Gün × 20 Öğrenci = 194103.08 ₺
| Gider Kalemi | Oran | Tutar (₺) |
|---|---|---|
| Temel Giderler (Materyal, Beslenme, SGK Prim) | 26% | 50466.80 ₺ |
| Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı (Okul Müdürü) | 7% | 13587.22 ₺ |
| Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi (Müdür Yardımcısı) | 5% | 9705.15 ₺ |
| Öğretmen, Usta Öğretici ve Koordinatör Öğretmen | 55% | 106756.69 ₺ |
| Yazışma-Muhasebe İşlerini Yürüten Personel | 2% | 3882.06 ₺ |
| Temizlik, Bakım ve Beslenme Personeli | 4% | 7764.12 ₺ |
| Denetleme Yetkilisi | 1% | 1941.03 ₺ |
| TOPLAM | 100% | 194103.08 ₺ |
Son güncelleme: 11.11.2026